<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楊大夫</title>
	<atom:link href="http://www.rootdba.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rootdba.cn</link>
	<description>一个走在钢丝上的ITer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 08:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Open_tables &amp;table_open_cache</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/420</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[mysql> show status like &#8216;Open_tables&#8217;; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; Variable_name &#124; Value &#124; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; Open_tables &#124; 1 &#124; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> show variables like &#8216;table_open_cache&#8217;; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; Variable_name &#124; Value &#124; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; table_open_cache &#124; 1 &#124; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> mysql> mysql> mysql> mysql> set global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR 1030 (HY000): Got error 28 from storage engine</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/416</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/416#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[[root@dbatest1 ~]# mysql -uroot -pabc123 Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 5268 Server version: 5.1.50-log Source distribution Type &#8216;help;&#8217; or &#8216;\h&#8217; for help. Type &#8216;\c&#8217; to clear the buffer. mysql> use information_schema Database changed mysql> desc TABLES -> ; ERROR 1030 (HY000): Got error 28 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On duplicate key update</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/411</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[mysql> create table t1(f1 int,f2 int,f3 int) ; Query OK, 0 rows affected (0.05 sec) mysql> desc t1; +&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;+&#8212;&#8211;+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; Field &#124; Type &#124; Null &#124; Key &#124; Default &#124; Extra &#124; +&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;+&#8212;&#8211;+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8212;-+ &#124; f1 &#124; int(11) &#124; YES &#124; &#124; NULL &#124; &#124; &#124; f2 &#124; int(11) &#124; YES &#124; &#124; NULL &#124; &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux top 相关说明</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/409</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[us: user cpu time sy: system cpu time ni: user nice cpu time id: idle cpu time wa: io wait cpu time hi: hardware irq (servicing hardware interrupts) si: software irq (servicing software interrupts) st: steal time (time in involuntary wait by virtual cpu while hypervisor is servicing another processor)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>设置PHP的memory_limit的大小</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/406</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 1099 bytes) in 解释是可用内存已耗尽，这关系到PHP的memory_limit的设置问题。 这里有两种方法解决 1、修改php.ini Php代码 memory_limit = 128 这种方法需要重启服务器，很显然，此方法对虚拟机有限制。 2、通过ini_set函数修改配置选项值 Php代码 ini_set (&#8216;memory_limit&#8217;, &#8217;128M&#8217;) 很显然， 这种方法更合适。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是POI？</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/400</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[　　中国POI(Point of Interest)数据库 　　什么是POI？ 　　POI是“Point of Interest”的缩写，可以翻译成“兴趣点”吧，每个POI包含四方面信息，名称、类别、经度、纬度。 　　这个计划的远景目标是建立全国的POI数据库，并且全部开放。 　　目前POI数据库计划已经发布有北京市区POI数据16000条,全国村镇POI数据8万余条。全国其它地区的POI数据正在搜集整理中，同时还有一个全国公路收费站POI数据的计划也在进行。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP-UX UNIX: Start / Stop and Configure Cron Services</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/398</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 05:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Q. I need to run a backup and other stuff everyday. How do I check and start cron service under HP-UX UNIX operating system? How do I write cron jobs? A. Cron service is required to run jobs and tasks such as backup. You must login as the root to run following commands. Each user [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMP（Symmetrical Multi-Processing）</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/395</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[SMP（Symmetrical Multi-Processing） 　　对称多处理&#8221;（Symmetrical Multi-Processing）又叫SMP，是指在一个计算机上汇集了一组处理器(多CPU),各CPU之间共享内存子系统以及总线结构。它是相对非对称多处理技术而言的、应用十分广泛的并行技术。在这种架构中，一台电脑不再由单个CPU组成，而同时由多个处理器运行操作系统的单一复本，并共享内存和一台计算机的其他资源。虽然同时使用多个CPU，但是从管理的角度来看，它们的表现就像一台单机一样。系统将任务队列对称地分布于多个CPU之上，从而极大地提高了整个系统的数据处理能力。所有的处理器都可以平等地访问内存、I/O和外部终端。在对称多处理系统中，系统资源被系统中所有CPU共享，工作负载能够均匀地分配到所有可用处理器之上。 　　要组建SMP系统，首先最关键的一点就是需要合适的CPU相配合。我们平时看到的CPU都是单颗使用，所以看不出来它们有什么区别，但是，实际上，支持SMP功能并不是没有条件的，随意拿几块CPU来就可以建立多处理系统那简直是天方夜谭。要实现 SMP功能，我们使用的CPU必须具备以下要求： 　　1、CPU内部必须内置APIC（Advanced Programmable Interrupt Controllers）单元。Intel 多处理规范的核心就是高级可编程中断控制器（Advanced Programmable Interrupt Controllers&#8211;APICs）的使用。CPU通过彼此发送中断来完成它们之间的通信。通过给中断附加动作（actions），不同的CPU可以在某种程度上彼此进行控制。每个CPU有自己的APIC（成为那个CPU的本地APIC），并且还有一个I/O APIC来处理由I/O设备引起的中断，这个I/O APIC是安装在主板上的，但每个CPU上的APIC则不可或缺，否则将无法处理多CPU之间的中断协调。 　　2、相同的产品型号，同样类型的CPU核心。例如，虽然Athlon和Pentium III各自都内置有APIC单元，想要让它们一起建立SMP系统是不可能的，当然，即使是Celeron和Pentium III，那样的可能性也为0，甚至Coppermine核心的Pentium III和Tualatin的Pentium III也不能建立SMP系统&#8211;这是因为他们的运行指令不完全相同，APIC中断协调差异也很大。 　　3、完全相同的运行频率。如果要建立双Pentium III系统，必须两颗866MHz或者两颗1000MHz处理器，不可以用一颗866MHz，另一颗1000MHz来组建，否则系统将无法正常点亮。 　　4、尽可能保持相同的产品序列编号。即使是同样核心的相同频率处理器，由于生产批次不同也会造成不可思议的问题。两个生产批次的CPU作为双处理器运行的时候，有可能会发生一颗CPU负担过高，而另一颗负担很少的情况，无法发挥最大性能，更糟糕的是可能导致死机，因此，应该尽可能选择同一批生产的处理器来组建SMP系统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新版）CCNP课程内容</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/393</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[考试号 642-901 BSCI (Building Scalable Cisco　InternetWorks) 642-812 BCMSN (Building Converged Cisco Multilayer 　Switching Networks) 642-825 ISCW (Implementing Secure Converged Wide 　Area Networks) 642-845 ONT (Optimizing Converged Cisco Networks) 1) CCNP – 稳定的路由实施： BSCI (Building 　　Scalable Cisco InternetWorks) 学习实施 EIGRP 网络 学习实施多区域 OSPF 网络 描述集成的 IS-IS 网络的实施 学习实施 IOS 路由特性 学习实施在服务运营商网络中实施 BGP 网络 学习构造组播网络的构架 学习实施 IPv6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS/PaaS/IaaS</title>
		<link>http://www.rootdba.cn/archives/385</link>
		<comments>http://www.rootdba.cn/archives/385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootdba</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootdba.cn/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[SaaS(Software-as-a-service:软件在线服务) SaaS是Software-as-a-service（软件在线服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在21世纪开始兴起的 一种完全创新的软件应用模式。它与“on-demand software”（按需软件)，the application service provider(ASP，应用服务提供商)，hosted software(托管软件)所具有相似的含义。它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自 己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软 件，而改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用 的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说，SaaS是采用先进技术的最好途径， 它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。 PaaS(Platform-as-a-Service:平台即服务) 全称:(Platform as a service)中文: 平台作为服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS(Platform as a Service)。所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。因此，PaaS也 是SaaS模式的一种应用。但是，PaaS的出现可以加快SaaS的发展，尤其是加快SaaS应用的开发速度。 IaaS(Infrastructure as a Service:基础设施即服务) 消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。这类服务称为基础设施即服务（Infrastructure as a Service，IaaS）。基于 Internet 的服务（如存储和数据库）是 IaaS的一部分。Internet上其他类型的服务包括平台即服务（Platform as a Service，PaaS）和软件即服务（Software as a Service，SaaS）。PaaS提供了用户可以访问的完整或部分的应用程序开发，SaaS则提供了完整的可直接使用的应用程序，比如通过 Internet管理企业资源。 作为 Infrastructure as a Service (IaaS) 在实际应用中的一个例子，The NewYorkTimes 使用成百上千台 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rootdba.cn/archives/385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

